CLIMBING RESULTS
Battle of Veko - Senior Men
| Position | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Bjørkedal | 23 |
| 2 | Teodor Kirkebo | 22,5 |
| 3 | Eemeli Toivanen | 17,5 |
| 4 | Elias Pedersen | 16,5 |
| 5 | Birk Ness | 10 |
| 6 | Magnus | 10 |
| 7 | Frede Nordstronen | 5 |
| 8 | Are Føleide | 4,5 |
| 9 | Herman Rustad | 15 |
| 10 | Markus Søvik | 15 |
| 11 | Tord Kylling | 15 |
| 12 | Mantas Vaidelis | 10 |
| 13 | Daniel Tvingby | 10 |
| 14 | Verneri Valimaa | 10 |
| 15 | Anders Eliassen | 9 |
| 16 | Hans Pederstad Risa | 8 |
| 17 | Lars Dale | 8 |
| 18 | Erlend Høibø | 7 |
| 19 | Olav Bøland | 5 |
| 20 | Andreas Ringheim | 4 |
Battle of Veko - Senior Women
| Position | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Virginia Vignal | 26 |
| 2 | Elise Frantzen Olsen | 25,5 |
| 3 | Inga Aarhus | 18,5 |
| 4 | Ingvill Ydse | 15 |
| 5 | Bente Bjørkedal | 14,5 |
| 6 | Veronika Stuksrud | 13 |
| 7 | Nora Stang | 11,5 |
| 8 | Synnøve Lofthus | 10,5 |
| 9 | Julie Broch Windspoll | 9 |
| 10 | Rannveig Hjetland | 8 |
| 11 | Ylva Barman | 7 |
| 12 | Lydia Heier | 6 |
| 13 | Vanessa Riley | 4 |
| 14 | Emma Hæve | 4 |
| 15 | Ella Linde | 3 |
Deep Water Solo - Senior Men
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Teodor Kirkebo |
| 2 | Elias Pedersen |
| 3 | Sebastian Bjørkedal Føleide |
| 4 | Manel Mateos i Font |
| 4 | Birk Dahle Ness |
| 4 | Borys Komander |
| 7 | Fredrik Margido Andersen |
| 7 | Tarald Veiberg |
| 7 | Chris Brennan |
| 7 | Magnus Null |
| 7 | Liam Linde |
| 12 | Are Stian Føleide |
| 12 | Herman Rustad |
| 12 | Adrian Hoff |
| 12 | Håvard Nybø |
| 12 | Deen Mondt |
| 12 | Erling Kvalø |
| 12 | Paul McGuinness |
| 12 | Andreas Bjarke Ringheim |
| 12 | Frede Nordstronen |
| 12 | Marius Sæthermoen |
| 12 | Janos Stenszky |
| 12 | Hauk Lem |
| 24 | Kristoffer Sneddon |
| 24 | Olav Fjose |
| 24 | Oskar Skåle |
| 24 | Danil Nemushchenko |
| 24 | Iver Kjelløkken |
| 24 | Trym Nygaard |
| 24 | Erlend Høibø |
| 24 | Espen Helmersen |
| 24 | Xander Miller |
| 24 | Gard Hestvik Furnes |
| 24 | Lars Helge Dale |
| 24 | Sondre Løkke Hagen |
| 24 | Markus Falao |
| 24 | Wietse Koedoot |
| 24 | Markus Søvik |
| 24 | Mark Whale |
| 24 | Robin Engfeldt |
| 24 | Mathias Osland |
Deep Water Solo - Senior Women
| Ranking | Name |
|---|---|
| 1 | Elise Frantzen Olsen |
| 2 | Rachel Jacobs |
| 3 | Inga Aarhus |
| 4 | Bente Bjørkedal |
| 4 | Andrea Grande Brostrøm |
| 4 | Ylva Lunde Barman |
| 7 | Camilla Rokke |
| 7 | Kjersti Urang |
| 7 | Virginia Vignal |
| 7 | Thea Kristine Terjesen |
| 7 | Julie Broch Windspoll |
| 12 | Linnea Apelman |
| 12 | Kristine Grue |
| 12 | Lydia Heier |
| 12 | Kaja Nedregård |
| 12 | Silje Nybø |
| 12 | Veronika Stuksrud |
| 12 | Anna Framnes-Thoresen |
| 12 | Matilde Bakke Skår |
| 12 | Helene Østmo |
| 12 | Gunhild Misje |
| 12 | June Løland |
Speed Climbing - Men
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Bjørkedal | 00.18.42 |
| 2 | Teodor Kirkebo | 00.20.08 |
| 3 | Elias Pedersen | 00.20.38 |
| 4 | Birk Ness | 00.23.11 |
| 5 | Magnus | 00.25.05 |
| 6 | Frede Nordstronen | 00.26.07 |
| 7 | Eskil Berge | 00.14.32 |
| 8 | Liam Linde | 00.14.39 |
| 9 | Are Føleide | 00.15.06 |
| 10 | Manel Mateos | 00.15.33 |
| 11 | Deen Mondt | 00.17.34 |
| 12 | Mattias Weger | 00.19.34 |
| 13 | Maximillian Lundewall | 00.19.36 |
| 14 | Alberto Diez-Canedo | 00.19.38 |
| 15 | Verneri Valimaa | 00.21.05 |
| 16 | Tom Kopke | 00.21.33 |
| 17 | Paul McGuinness | 00.22.02 |
| 18 | Abdullatif Saif | 00.22.04 |
| 19 | Daniel Tvingby | 00.23.34 |
| 20 | Olav Fjose | 00.24.34 |
| 21 | Mikkel Grendahl | 00.26.35 |
| 22 | Iver Kjelløkken | 00.26.53 |
| 23 | Alexander Genaud | 00.35.34 |
Speed Climbing - Women
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Elise Frantzen Olsen | 00.30.38 |
| 2 | Inga Aarhus | 00.31.09 |
| 3 | Rachel Jacobs | 00.36.40 |
| 4 | Ylva Barman | 00.36.45 |
| 5 | Veronika Stuksrud | 00.42.12 |
| 6 | Bente Bjørkedal | 00.43.42 |
| 7 | Matilde Skår | 00.24.36 |
| 8 | Johanna Säfsten | 00.25.03 |
| 9 | Kjersti Urang | 00.27.02 |
| 10 | Helene Østmo | 00.27.05 |
| 11 | Camilla Rokke | 00.29.33 |
| 12 | Frida Halvorsen | 00.29.35 |
| 13 | Nora Stang | 00.29.39 |
| 14 | Marzena Bieryt | 00.32.06 |
| 15 | Gunhild Misje | 00.37.71 |
| 16 | Alessia Florente | 00.39.04 |