DØDSING RESULTS
Lokst Utøve - Junior Boys
| Position | Name | Score |
|---|
| 1 | SIGVE BERGAN | 18.3 |
| 2 | LASSE TJEMSLAND | 17.8 |
| 3 | LEO SØNDEGÅRD | 16.4 |
| 4 | TOBIAS FENNE | 14 |
| 5 | SONDRE HEIDAL HAUGLAND | 13.8 |
| 6 | JOAKIM HILLAND | 13.2 |
| 7 | HÅVARD OPHEIM | 5 |
Lokst Utøve - Senior Men
| Position | Name | Score |
|---|
| 1 | JØRGEN BORGLY | 18.7 |
| 2 | PAUL MCGUINNESS | 18.3 |
| 3 | SCOTT YGÅRD | 18.1 |
| 4 | JEAN COME BERTRAND | 18 |
| 5 | ARNE HAUGLAND | 17.7 |
| 6 | ALEX NODDELAND | 17.5 |
| 7 | ROBIN STEINER | 17.3 |
| 8 | TORE VÅGE | 16.9 |
| 9 | SIGURD KVALØY | 16.5 |
| 10 | AUNE NORBAKK BRANNSETH | 16.3 |
| 11 | GARD HESTVIK | 15.7 |
| 12 | EINE SJOLFJELL | 9.2 |
| 13 | POL ALBERDI | 8 |
| 14 | TOM KOPKE | 7.8 |
| 15 | DEEN | 6 |
| 16 | ROBIN ENGFELDT | 4.5 |
| 17 | WILLIAM EDLUND | 3.3 |
Lokst Utøve - Senior Women
| Position | Name | Score |
|---|
| 1 | ANNE KATARINA | 15.3 |
| 2 | ANNE SOFIE FOSSÅ | 13.5 |
| 2 | YLVA LUNDE | 13.5 |
| 3 | TUVA ANDREASSEN | 11.5 |
| 4 | HELENE ØSTMO | 6.3 |
| 5 | LISA PETERS | 5 |
| 6 | VILDE FIMREITE | 3 |
| 6 | NORA STANG | 3 |
| 7 | SONJA PUTZKE | 1 |
| 7 | REBE DUNN | 1 |
| 7 | SVENJA REDEKER | 1 |
| 7 | MADISON EVERIST | 1 |