MTB RESULTS
Bavalanche Chinese Downhill - Men open
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Håkon Samdal |
| 2 | Eric Aksdal |
| 3 | Lars Dreyer |
| 4 | Brady Stone |
| 5 | Tobias Malmstrøm-Johansen |
| 6 | Emil Hernes |
| 7 | Jean-Christophe Barbier |
| 8 | Simen Hauken |
| 9 | Emil Moser |
| 10 | Herman Dahle |
| 11 | Birk Ness |
| 12 | Styrk Strømmen Een |
| 13 | John Torvald Indreboe |
| 14 | Henrik Krogh Ekeberg |
| 15 | Ove Tillung |
| 16 | Vetle Karlsen |
| 17 | Diego Stranger |
| 18 | Storm Eilertsen |
| 19 | Max Goska |
| 20 | Henrik Haaverstein |
| 21 | Aune Hetle |
| 22 | Vetle Tyskerud Breivik |
| 23 | Morten Eilertsen |
| 24 | Børge Hernes |
| 25 | Borge Lindseth |
| 26 | Loke Molland |
| 27 | Are Stian Føleide |
| 28 | Stefano Alessandro Natali |
| 29 | Kristian Bahus Lygre |
| 30 | Andreas Nordby |
| 31 | Daniel Bakervik Ersvær |
| 32 | Noah Wecker |
| 33 | Olav Bøland |
| 34 | Tom Kopke |
Bavalanche Chinese Downhill - Women Open
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Izabela Lidzbarska |
| 2 | Nora Birgithe Stang |
| 3 | Veronika Stuksrud |
| 4 | Synnøve Lofthus |
| 5 | Emma Marita S. Silberg Ensink |
| 6 | Vilde Johanssen |
| 7 | Ingvill Ydse |
| 8 | Cristin Margrethe Lie |
| 9 | Margrethe Bloch Haugland |
| 10 | Gunhild Misje |
| 11 | Antonia Kermer |
| 12 | Addy Jacobsend |
| 13 | Svenja Redeker |
| 14 | Amalie Veseth |
| 15 | Vilde Solbakken Fimreite |
| 16 | Felicia mørfelt |
| 17 | Vilde Bergstuen |
| 18 | Jenna Keller |
| 19 | Danique Schoonveld |
| 20 | Sonja Putzke |
| 21 | Marin Aaberg |
| 22 | Ribbie Dunn |
| 23 | Olai Dyrkolbotnen |
| 24 | Gabriela Cerna |
| 25 | Rebecha Kristine Røstum |
Bavallen Downhill - Nordic Downhill Series - Junior Boys 10-12 years
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Iver Birkeland | 5:42.06 |
| 2 | Edvart Torvestad | 7:26.44 |
| 3 | Snorre Strømmen Een | 8:39.63 |
Bavallen Downhill - Nordic Downhill Series - Junior Boys 13-14
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Undhjem | 3:46.66 |
| 2 | Marcus solvang | 4:10.04 |
| 3 | Christian Mjanger | 4:13.79 |
| 4 | Henning hopland | 4:23.67 |
| 5 | Trym Strømmen Een | 4:24.16 |
| 6 | Gustav Hoddell | 4:24.99 |
| 7 | Lars Halset Torvestad | 4:33.25 |
| 8 | Jone Jøssang | 4:56.78 |
| 9 | Birk Skorve Paulsen | 5:15.37 |
| 10 | Ole Lindseth | 6:22.74 |
| 11 | Jesper Økland | 6:33.21 |
| 12 | Anja Dyrkolbotnen | 6:38.25 |
Bavallen Downhill - Nordic Downhill Series - Junior Boys 15-16
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Styrk Strømmen Een | 3:32.11 |
| 2 | Mikkel Skotte Lauritzen | 3:32.54 |
| 3 | Emil Hernes | 3:35.03 |
| 4 | Olav Sevaldson | 3:41.28 |
| 5 | Simen Østraat Hauken | 3:41.34 |
| 6 | Storm Eilertsen | 3:44.64 |
| 7 | Max Goska | 3:45.02 |
| 8 | Martin Harlem Henriksen | 3:45.35 |
| 9 | Nicolai Øvensen | 3:51.01 |
| 10 | Henrik Krogh Ekeberg | 3:54.53 |
| 11 | Sindre Hynne-Øye | 3:56.31 |
| 12 | Ludvik Lærum Bentzen | 4:04.07 |
| 13 | Albert Westrum Leiddal | 4:07.43 |
| 14 | Emil Mo Fuglevik | 4:15.62 |
| 15 | Tallak Sorteberg | 4:26.99 |
| 16 | Tagne Hodne | 4:39.63 |
| 17 | Ådne Draugsvoll Kvåle | 4:49.37 |
Bavallen Downhill - Nordic Downhill Series - Junior Girls 15-16
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Tess van Weerdhuizen | 3:38.46 |
| 2 | Martine Sulen Bjørkly | 3:38.61 |
Bavallen Downhill - Nordic Downhill Series - Womens Senior
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Synnøve Lofthus | 5:08.78 |
| 2 | Nora Birgithe Stang | 5:33.28 |
| 3 | Veronika Stuksrud | 5:49.47 |
| 4 | Ingvill Ydse | 6:14.92 |
| 5 | Emma Marita S. Silberg Ensink | 6:15.12 |
| 6 | Guro Bjørke Buljo | 6:52.96 |
Bavallen Downhill - Nordic Downhill Series - Junior Girls
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Izabela Lidzbarska | 4:39.73 |
Bavallen Downhill - Nordic Downhill Series - Junior Boys
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Håvard Røisland | 3:24.61 |
| 2 | Even Stensland | 3:29.66 |
| 3 | Tobias Malmstrøm-Johansen | 3:33.26 |
| 4 | Jacob Vebostad | 3:44.26 |
| 5 | Johan Nilsson | 3:49.27 |
| 6 | Brede Roløkken Tretterud | 3:57.52 |
| 7 | Jakob Medgard Skår | 4:23.17 |
| 8 | Sondre Oldervik Andersen | 4:28.45 |
| 9 | Anders Skinstad-Bermingrud | 4:58.54 |
| 10 | Vetle Karlsen | 5:24.01 |
| 11 | Borge Lindseth |
Bavallen Downhill - Nordic Downhill Series - Mens Senior
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lars Dreyer | 3:26.98 |
| 2 | Brady Stone | 3:30.90 |
| 3 | Milton Jonsson Grundberg | 3:42.80 |
| 4 | Eric Aksdal | 3:52.36 |
| 5 | Simon Undal Misje | 4:01.88 |
| 6 | Alexander Halvorsen | 4:02.83 |
| 7 | Tim Larsen | 4:12.54 |
| 8 | Gabriel Kvålseth | 4:12.58 |
| 9 | Anders Ekkje Slettebø | 4:32.90 |
| 10 | Børge Hernes | 4:44.87 |
| 11 | John Torvald Indreboe | 5:27.38 |
| 12 | Henrik Haavarstein | 5:34.80 |
Norway's best Dual Slalom - Men U18
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Borge Lindseth |
| 2 | Tobias Malmstrøm-Johansen |
| 3 | Simen Hauken |
| 4 | Trym Strømmen |
| 5 | Christian Mjanger |
| 5 | Vetle Tyskerud |
| 5 | Aune Hetle |
| 5 | Ole Lindseth |
| 6 | Jesper Hole |
| 7 | Emil Hernes |
| 8 | Birk Skorve |
| 9 | Vetle Karlsen |
| 10 | Olai Dyrkolbotnen |
| 11 | Ulrik Fagerli |
| 12 | Snorre Strømmen |
| 13 | Milian |
| 14 | Odin Dyrkolbotnen |
Norway's best Dual Slalom - Open Men
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Storm Eilertsen |
| 2 | Håkon Samdal |
| 3 | Brady Stone |
| 4 | Lars Dreyer |
| 5 | Eric Aksdal |
| 6 | Henrik Ekeberg |
| 7 | Jean-Christophe Barbier |
| 8 | Jesper Hassfjord |
| 9 | Andreas Nordby |
| 10 | Henrik Haaverstein |
| 11 | Diego Stranger |
| 12 | Herman Dahle |
| 13 | Max Goska |
| 14 | Styrk Strømmen Een |
| 15 | Olav Bøland |
| 16 | Stefano Nataly |
| 17 | Birk Ness |
| 18 | Morten Eilertsen |
| 19 | Oskar Skåle |
Norway's best Dual Slalom - Open Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Izabela Lidzbarska |
| 2 | Emma Marita |
| 3 | Veronika Stuksrud |
| 4 | Ingvill Ydse |
| 5 | Nora Birgithe |
| 6 | Eline Moen |
| 7 | Gunhild Misje |
| 8 | Margrethe Bloch |
| 9 | Cristin Margrethe |
| 10 | Sofie Hagland |
| 11 | Mie arnberg |
| 12 | Guri Finne |
| 13 | Heidi Fagerli |
| 14 | Anja Dyrkolbotnen |
| 15 | Kristine Grue |
| 16 | Silje Heistein |
| 17 | Holly Liddy |
Norway's best Dual Slalom - Women U18
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Vilje Eilertsen |
| 2 | Anney Økland |
Norway's best Pumptrack Challenge - Men U18
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Storm Eilertsen |
| 2 | Max Goska |
| 3 | Styrk Strømmen Een |
| 4 | Simen Hauken |
| 5 | Henrik Ekeberg |
| 6 | Emil Hernes |
| 7 | Christian Mjanger |
| 8 | Tobias Malmstrøm-Johansen |
| 9 | Jesper Økland |
| 10 | Trym Strømmen Een |
| 11 | Borge Lindseth |
| 12 | Olai Dyrkolbotnen |
| 13 | Birk Skorve Paulsen |
| 14 | Ole Lindseth |
| 15 | Snorre Strømmen Een |
| 16 | Vetle Karlsen |
| 17 | Odin Dyrkolbotnen |
| 18 | Dexter Ameland |
| 19 | Ulrik Fagerli Oma |
| 20 | Anja Dyrkolbotnen |
| 21 | Vetle Økland |
| 22 | Sondre Finne Omarstrand |
| 23 | Vetle Tyskerud Breivik |
Norway's best Pumptrack Challenge - Open Men
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Jesper Hassfjord |
| 2 | Brady Stone |
| 3 | Håkon Samdal |
| 4 | Jean-Christophe Barbier |
| 5 | Eric Aksdal |
| 6 | Lars Dreyer |
| 7 | Olav Bøland |
| 8 | Morten Eilertsen |
| 9 | Andreas Nordby |
| 10 | Henrik Haaverstein |
| 11 | Herman Dahle |
| 12 | Stefano Alessandro Natali |
| 13 | Birk Dahle Ness |
| 14 | Kristian Bahus Lygre |
Norway's best Pumptrack Challenge - Open Women
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Nora Birgithe Stang |
| 2 | Eline Moen |
| 3 | Gunhild Misje |
| 4 | Ingvil Ydse |
| 5 | Veronika Stuksrud |
| 6 | Emma Marita S. Silberg Ensink |
| 7 | Guri Finne Sognnæs |
| 8 | Heidi Fagerli |
Norway's best Pumptrack Challenge - Women U18
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Vilje Eilertsen |
| 2 | Izabela Lidzbarska |
| 3 | Anny Økland |
Veko Enduro - Boys Junior 12-17
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Storm Eilertsen | 12.52.16 |
| 2 | Tobias Malmstrøm | 13.04.11 |
| 3 | Simen Hauken | 13.17.14 |
| 4 | Borge Lindseth | 13.21.76 |
| 5 | Styrk Strømmen | 13.23.63 |
| 6 | Henrik Krogh | 14.19.71 |
| 7 | Christian Mjanger | 15.36.86 |
| 8 | Max Goska | 15.41.98 |
| 9 | Vetle Tyskerud | 15.57.13 |
| 10 | Aune Hetle | 15.59.89 |
Veko Enduro - Girls Junior 12-17
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Izabela Lidzbarska | 16.12.72 |
| 2 | Vilje Eilertsen | 17.36.90 |
Veko Enduro - Men Electric Bike
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Børge Hernes | 14.26.85 |
| 2 | Stian Lanesskog | 15.33.07 |
| 3 | Mads Buljo | 16.20.14 |
| 4 | Kristian Bahus | 17.46.32 |
Veko Enduro - Men Senior 18+
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Brady Stone | 12.14.30 |
| 2 | Lars Dreyer | 12.53.98 |
| 3 | Eric Aksdal | 12.57.77 |
| 4 | Anders Skorve | 13.04.43 |
| 5 | Jean-Christophe Barbier | 13.19.25 |
| 6 | Håkon Samdal | 14.17.08 |
| 7 | Jon Iver | 15.44.35 |
| 8 | Diego Stranger | 16.06.34 |
| 9 | Ove Tillung | 16.29.06 |
| 10 | Knut Bolme | 16.58.08 |
| 11 | Kjetil Bø | 17.13.25 |
| 12 | Matthew Geraghty | 17.45.43 |
| 13 | Herman Dahle | 17.49.32 |
| 14 | Odin Gundesø | 18.43.14 |
| 15 | Anders Slettebø | 18.59.38 |
| 16 | Morten Eilertsen | 22.01.01 |
| 17 | Hans-Martin Trandem | 23.12.05 |
| 18 | Stefano Alessandro | 25.19.60 |
| 19 | Joar Grimstad | 25.50.23 |
| 20 | Audun Skilbrei | 27.56.33 |
Veko Enduro - Women Electric Bike
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ingvill Ydse | 20.57.53 |
Veko Enduro - Women Senior 18+
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nora Birgithe Stang | 16:41.80 |
| 2 | Synnøve Lofthus | 16:44:00 |
| 3 | Emma Marita | 18:27:07 |
| 4 | Cristin Margrethe | 26:42:65 |
| 5 | Margrethe Bloch | 27:02:26 |
| 6 | Guri Finne | 28:50.20 |
| 7 | Anja Dyrkolbotnen | 35.48.24 |
Sweet Urban Downhill - Boys Junior
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Storm Eilertsen |
| 2 | Styrk Strømmen |
| 3 | Emil Hernes |
Sweet Urban Downhill - Girls Junior
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Izabela Lidzbarska |
| 2 | Maya Larssen |
| 3 | Vilje Eilertsen |
Sweet Urban Downhill - Men Open
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Brady Stone |
| 2 | Lars Dreyer |
| 3 | Anton Ullsten |
Sweet Urban Downhill - Women Open
| Position | Name |
|---|---|
| 1 | Freida Marcusson |
| 2 | Nora Birgithe Stang |
| 3 | Veronika Stuksrud |